2024-04-08 20:30:00
今日最新欧元兑换人民币汇率牌价。
各大银行欧元兑换人民币汇率牌价表
银行名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 |
---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 792.14 | 763.51 | 795.39 | 788 | 793.81 |
农业银行 | - | 763.63 | 792.15 | 789.37 | 794.92 |
工商银行 | - | 765.30 | 793.68 | 787.83 | 793.68 |
交通银行 | - | 762.18 | 793.40 | 787.88 | 793.40 |
招商银行 | - | 762.31 | 793.53 | 787.21 | 793.53 |
光大银行 | - | 793.89 | 793.89 | 787.57 | 762.27 |
浦发银行 | 790.59 | 765.29 | 793.36 | 787.82 | 793.36 |
建设银行 | 0 | 765.4 | 793.47 | 788.17 | 793.47 |
兴业银行 | - | 763.20 | 794.04 | 787.72 | 794.04 |
注:今日1美元可兑换0.8633欧元。欧元(EUR)是1999年1月1日起在奥地利、比利时、法国、德国、芬兰、荷兰、卢森堡、爱尔兰、意大利、葡萄牙和西班牙11个国家(欧元区国家)正式使用,并于2002年1月1日取代上述11国的货币。欧元(EUR)符号:
“仿云掌财经”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与我们联系删除或处理,客服邮箱677123&qq.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。