2024-04-08 20:30:00
今日最新英镑兑换人民币汇率牌价。
各大银行英镑兑换人民币汇率牌价表
银行名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 |
---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 877.56 | 847.27 | 882.81 | 874.44 | 880.88 |
农业银行 | - | 859.25 | 891.34 | 888.22 | 894.46 |
工商银行 | - | 849.68 | 881.19 | 874.70 | 881.19 |
交通银行 | - | 845.70 | 880.35 | 874.21 | 880.35 |
招商银行 | - | 846.33 | 880.99 | 873.97 | 880.99 |
光大银行 | - | 880.95 | 880.95 | 873.93 | 845.85 |
浦发银行 | 877.49 | 849.41 | 880.57 | 874.41 | 880.57 |
建设银行 | 0 | 849.31 | 880.9 | 874.32 | 880.9 |
兴业银行 | - | 846.96 | 881.19 | 874.17 | 881.19 |
注:今日1美元可兑换0.77793英镑。英镑是英国国家货币和货币单位名称。英国虽然是欧盟的成员国,但尚未加入欧元区,故仍然使用英镑。英镑主要由英格兰银行发行,但亦有其他发行机构。最常用于表示英镑的符号是£;pound。国际标准化组织为英镑取的ISO 4217货币代码为GBP (Great Britain Pound)。
“仿云掌财经”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与我们联系删除或处理,客服邮箱677123&qq.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。